2021-regnskap: De ti største og de ti som tjente mest
REGNSKAPENE 2021: I bransjene bygg og anlegg var det bare ett av de ti selskapene med størst omsetning som endte med minus-resultat i 2021.
Tidsskriftet Byggeindustrien, som er heleid av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, har årlig en gjennomgang av nøkkeltallene til næringen. Beregninger av omsetningen til de 100 største selskapene viser at omsetningen økte med rundt 7 prosent fra 2020 til 2021. For de ti største selskapene var omsetningsveksten på 1,7 prosent.
Resultat før skatt for de 100 største var i snitt 4,5 prosent i 2021 (ikke alle selskaper var med i beregningen da den ble utført).
De 10 største
De 10 største etter omsetning i 2021. Byggeindustrien rangerer dem i denne rekkefølgen (og da har de skilt ut omsetningen for bygg og anlegg for selskapene med variert virksomhet):
# | Bedrift og omsetning i millioner kr | 2021 | 2020 | Endr. % |
1 | Veidekke ASA | 37592 | 38140 | -1,4 |
2 | AF Gruppen ASA | 27867 | 27025 | 3,1 |
3 | Skanska Norge AS, | 15184 | 13892 | 9,3 |
4 | Consto AS | 8087 | 6675 | 21,2 |
5 | HENT AS | 8070 | 8833 | -8,6 |
6 | Peab i Norge | 7598 | 7545 | 0,7 |
7 | NCC Norge AS | 7143 | 6803 | 5,0 |
8 | Betonmast | 6885 | 7503 | -8,2 |
9 | NRC Group ASA | 5957 | 6449 | -7,6 |
10 | GK Gruppen AS | 5786 | 6051 | -4,4 |
Av disse var det kun NRC Group som fikk røde tall for resultat før skatt, med 24 millioner kroner i minus (- 0,40 prosent).
I alt var det 44 selskaper innen bygg og anlegg som hadde omsetning på over én milliard kroner i 2021. Året før var tallet 39.
De 10 mest lønnsomme
I denne rangeringen har vi plukket ut de største med over 10 prosent resultatmargin fra listen over de 100 største.
# | Bedrift og driftsresultat 2021 | |
1 | Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom | 28,20 % |
2 | Infranord Norge AS | 14,70 % |
3 | Øster Hus Holding AS | 12,60 % |
4 | Åsen & Øvrelid AS | 11,90 % |
5 | Anlegg Øst Entreprenør | 10,90 % |
6 | BMO entreprenør AS, | 10,90 % |
7 | Sartor & Drange | 10,70 % |
8 | Trym AS | 10,30 % |
9 | Tinde Hytter AS | 10,30 % |
10 | Gjermundshaug AS | 10,00 % |
Opphav og kilder: Byggeindustrien