Annonsering
Målrett din annonsering på Building Supply NO. Vi tilbyr kostnadseffektiv markedsføring, som tar sikte på nettopp din målgruppe innen byggebransjen. Du har mulighet for både annonsering på portalen og i det daglige nyhetsbrevet, som mottas av 3082 beslutningstakere i bransjen.Prisen for ikke-medlemmer er det dobbelte av medlemsprisen. Vi utarbeider annonseringen gratis når det bestilles bannere for minimum 2 måneder. Ferdig materiell leveres senest to arbeidsdager før publisering.
For annonsering på Building Supply kontakt:
Markedssjef/salg: Vibeke Olsen, tlf 46 43 29 71, e-mail
Kampanjepakker
Annonsering på portalen - desktop og mobil
Siden vår er responsiv og bannerne tilpasser seg skjermen den blir vist på.
Bannerspesifikasjoner - Last ned her
Priser per måned for medlemmer
Navn | Seksjon | Pris |
1. Toppbanner | Forside + øvrige | 9.000 kr. |
1. Billboard | Forside + øvrige | 13.500 kr. |
1. Toppbanner Full Size | Forside + øvrige | 15.000 kr. |
2. Hjørnebanner* | Forside + øvrige | 5.000 kr. |
3. Sidebanner* | Forside + øvrige | 2.000 kr. |
4. Tittelbanner | Artikkel | 7.000 kr. |
5. Kampanjebanner 1 | Forside + øvrige | 5.500kr. |
6. Kampanjebanner 2 | Forside + øvrige | 4.900 kr. |
7. Gigabanner pos. 1 | Forside | 9.000 kr. |
8. Gigabanner pos. 2 | Forside | 4.900 kr. |
9. Sticky Banner* | Forside + øvrige | 6.500 kr. |
10. Innholdsbanner | Forside | 2.900 kr. |
11. Artikkelbanner | Artikkel | 6.000 kr. |
12. Inread banner | Artikkel | 5.500 kr. |
Annonsering i nyhetsbrevet
Annonsespesifikasjoner - Last ned herPriser for medlemmer
Navn | Pris |
Streamer | 4.000 kr. per uke |
Toppannonse Full Size | 4.000 kr. per dag |
Toppannonse | 2.000 kr. per dag |
Midtannonse | 1.500 kr. per dag |
Bunnannonse | 1.000 kr. per dag |
Generell informasjon
Fullstendig Mediainformasjon 2023 - Les merComplete Media Information English 2023 - Read more