23948sdkhjf

Tabell: 100 største i godstransport på vei 2019

REGNSKAPENE 2019: De største selskapene med næringskode "godstransport på vei" i Norge. Tabellen oppdateres når nye tall kommer inn.

OPPDATERT SEPT 2021: Godstransport er en sektor nesten alle våre lesere forholder seg til. Enten som transportkjøper, som oppdragsgiver eller at man faktisk jobber der.

Dette er også en stor og ganske homogen bedriftsmasse, som gjør det mulig å trekke konklusjoner ut av datamaterialet.

Men det er forskjell på konkurranseflaten mellom småbedrifter og dem som omsetter for flere hundre millioner. Nedre grense på listene er derfor 10 millioner kroner i omsetning 2018.

Slik gjorde vi det

Utvalget: Våre lister er basert på utdrag av regnskapene for følgende bedrifter:
1. Er registrert med næringskode Godstransport på vei.
2. Har registrert regnskap for 2019/2018 i Brønnøysundregistrene per 25. september
3. Har over 10 mill. kr i driftsinntekter (omsetning) i 2019.
De 130 største er rangert etter omsetning. Vi har tatt med de 30 neste på listen, for å kompensere for dem som ennå ikke er registrert tall for 2019.
De 122beste har høyest prosentvis resultat. Vi har tatt med de 20 neste på listen for å vise hvem som er kommet til siden vi tok ut første liste for 2 måneder siden.
Følg med på Tungt-Logistikk.no for oppdaterte lister.

KILDE: PROFF FORVALT. BEARBEIDING/ANALYSE: HAAKON FØRDE

  Alle tall i 1000 kroner
# Juridisk selskapsnavn Driftsinnt. 2019 Driftsinnt. 2018 Res. f. skatt 19 Res. f. skatt 18
1 BRING LINEHAUL AS 995 227 927 764 -9100 -28 990
2 NOR-LOG THERMO AS 951 703 978 613 - 504 -78 800
3 ASKO TRANSPORT AS 950 562 904 143 -20 177 -26 787
4 NORSK OLJE AS 880 877 771 623 836 738
5 BRING TRANSPORTLØSNINGER AS 583 572 401 630 -53 081 -29 413
6 KINGSRØD TRANSPORT AS 579 320 585 149 3 916 -3 800
7 SR GROUP AS 545 848 479 636 31 446 18 369
8 VEØY AS 479 186 380 016 26 072 16 086
9 OTTS AS 354 937 369 783 -7 349 2 534
10 SULDAL TRANSPORT AS 342 949 328 101 16 092 16 102
11 MINIEKSPRESS TRANSPORT AS 332 538 284 674 8 831 9 644
12 ELSTAD OLJESENTER AS 298 567 247 012 7 781 7 051
13 HOYER NORWAY AS 293 001 282 956 -3 049 -6 191
14 AUTO TRANSPORT SERVICE AS 286 696 353 237 -4 719 590
15 GUNNAR KNUTSEN AS 273 347 240 612 39 607 25 675
16 NILSEN OG KOKKERSVOLD AS 259 892 270 200 965 -835
17 Sørum Transport AS 244 803 212 448 7 177 5 284
18 RIVENES AS 234 260 202 729 5 845 1 392
19 TANK MANAGEMENT AS 231 048 216 355 5 406 5 866
20 HÅKULL AS 228 208 220 752 19 738 17 893
21 ØRLAND TRANSPORT AS 227 152 213 694 4 929 1 785
22 BØRSTADS TRANSPORT AS 227 142 218 030 8 687 3 661
23 BAMA LOGISTIKK AS 221 869 210 515 5 338 5 636
24 LOGI TRANS AS 218 487 160 218 12 400 6 014
25 UTNE TRANSPORT AS 214 196 206 808 1 145 560
26 LITRA GASS AS 211 492 198 634 15 937 13 480
27 KRANRINGEN AS 200 171 179 269 9 681 -563
28 FOSEN GODS AS 197 235 192 391 7 787 12 142
29 BRØDRENE LUNN AS 195 828 131 296 6 957 5 531
30 MARTINSEN TRANSPORT AS 188 113 224 911 2 712 9 150
31 SKEVIG LASTEBILTRANSPORT AS 183 375 173 714 -1 214 -4 158
32 NORSK TRAILER EXPRESS AS 180 123 156 764 11 041 10 272
33 TRANSFERD AS 173 621 164 825 -488 1 585
34 ROMERIKE BRENSEL AS 170 311 167 848 1 327 4 644
35 GARDERMOFRAKT AS 169 988 149 044 -3 727 -3 008
36 AS TORPA BILRUTER 165 729 150 656 15 413 8 478
37 MINIEKSPRESS THERMO-TROMSØ AS 164 281 141 025 6 354 4 771
38 NTEX AS 163 667 142 926 19 043 9 696
39 DANX AS 160 357 158 952 14 335 19 718
40 EASY2YOU - LOGISTIKK OG TRANSPORT AS 159 717 179 322 -8 975 -5 499
41 DRIV ENERGI MIDT-NORGE AS 157 943 168 886 2 217 2 440
42 RENNESØY TRAFIKK AS 157 151 84 267 -4 705 1 916
43 R ANDERSEN TRANSPORT AS 157 106 120 184 6 589 11 780
44 SB TRANSPORT AS 153 376 159 883 391 -7 418
45 LITRA TERMO AS 152 924 156 035 3 609 -1 527
46 LITRA BULK AS 151 184 156 425 3 851 3 667
47 LEIV SAND TRANSPORT AS 146 379 149 655 5 725 3 782
48 ØLEN BETONG TRANSPORT AS 146 401 144 679 8 256 5 369
49 SMART RETUR NORGE AS 146 089 128 677 7 200 3 469
50 TAKING CARE OF BUSINESS OLJETRANSPORT AS 145 263 136 691 494 41
51 HOB GODS AS 143 890 134 067 1 693 829
52 NIK HAUGRØNNING AS 143 246 138 500 873 -329
53 THERMOMAX TRONDHEIM AS 138 918 131 108 8 058 2 143
54 LRN TRANSPORT AS 134 940 131 814 4 085 4 673
55 ESPELAND TRANSPORT AS 134 614 160 829 -10 893 -8 965
56 TERMO PARTNER AS 130 858 117 614 3 212 1 309
57 TRANSPORT-SERVICE AS 129 425 120 645 1 930 1 129
58 VEØY MØRE AS 128 868 118 895 2 032 4 354
59 ROYAL TRANSPORT AS 127 761 102 291 2 766 244
60 MBT VIGELAND AS 125 495 117 165 4 868 4 713
61 DRIV ENERGI HALLINGDAL AS 125 187 110 206 3 824 1 273
62 MIDTSTØL TRANSPORT AS 124 615 138 844 8 732 19 984
63 STATNETT TRANSPORT AS 123 719 116 047 7 393 18 109
64 SIGURD FURULUND MASKIN AS 123 140 108 139 16 480 15 595
65 GF LOGISTIKK AS 122 771 105 971 -1 416 2 047
66 INTERTERMO AS 122 549 117 825 2 142 1 500
67 ELSA ENGER TRANSPORT - innehaver Knut Enger 121 746 115 444 709 -7 933
68 BORLAUG & BROSVIK TRANSPORT AS 121 285 100 314 303 322
69 HEGGESTAD AS 119 397 121 004 1 122 242
70 TONERUD TRANSPORT AS 119 284 119 479 -1 137 -10 667
71 L GRØNAASEN TRANSPORT AS 119 195 115 971 2 356 2 198
72 HARLEM SOLUTIONS AS 119 131 95 061 -817 -1 300
73 NORTEMP TRANSPORT AS 117 075 99 716 -1 365 -1 775
74 SKEDSMO BUD & VARE AS 116 237 113 064 3 522 5 024
75 T OTTEM TRANSPORT AS 116 017 119 390 863 2 416
76 UTENGEN TRANSPORT AS 115 734 114 419 2 135 2 653
77 MAGNUS NISTAD AS 115 481 116 021 -5 243 -1 932
78 KRISTENSENS TRANSPORT AS 114 706 107 088 -2 949 -4 930
79 MINIEKSPRESS THERMO AS 113 998 99 582 4 222 3 290
80 OLJE OG GASSENTERET AS 113 718 97 316 5 649 662
81 VALDRES DIESEL AS 113 133 108 817 2 762 553
82 HELGE R OLSEN & SØNN AS 112 465 106 113 -7 114 -526
83 FIRST CATCH FISHERIES NORWAY AS 111 749 266
84 INGOLF THUNE AS 111 737 114 438 -245 952
85 TTN TRUCKING AS 105 819 96 884 2 219 967
86 SIRVA AS 105 628 135 661 4 215 932
87 ØSTKRAN AS 105 085 94 832 2 974 5 120
88 LØRENSKOG DISTRIBUSJON OG LAGER AS 104 721 100 099 4 565 2 643
89 E-TRANS AS 104 271 100 986 5 885 4 648
90 VEITRANSPORT AS 102 854 108 076 3 805 3 211
93 CARGOTRON TRANSPORT AS 102 584 99 888 2 673 -2 196
91 SYSTEM TRAFIKK AS 102 317 73 853 2 746 -623
92 MERKESDAL TRANSPORT AS 101 297 67 636 2 056 -1 002
94 BØSTRAND TRANSPORT AS 97 870 70 795 164 373
95 HANS IVAR SLÅTTØY TRANSPORT AS 97 171 85 848 1 042 60
96 WIIKS TRANSPORT AS 96 943 97 410 602 -851
97 TANGVIK AS 96 460 5 590
98 RINGSTAD TRANSPORT AS 96 430 88 347 5 145 3 500
99 AUTOLOGISTIKK AS 96 379 84 423 5 690 3 445
100 RIBES BETONGPUMPING AS 93 157 82 894 4 133 5 592

Opphav og kilder: Proff Forvalt mm.

KLIKK for alle artikler i Topplistene 2020.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096