23948sdkhjf

De 100 største i Fair Transport - 2020 komplett

OPPDATERT: Oversikt over og analyse av de 100 største Fair Transport-bedriftene ved utgangen av 2020.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har de siste 4-5 årene jobbet fram programmet Fair Transport - klikk her - for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Målet er at transportkjøpere skal være trygge på at når de velger en Fair Transport-bedrift som leverandør, da får de også en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.

Kongstanken er selvsagt at programmet styrker statusen til transportbedrifter som anstrenger seg for å holde et høyt etisk nivå, og at norske bedrifter styrker seg i hard konkurranse med utenlandske lavprisaktører.

For å delta i programmet må bedriften tilfredsstille en rekke kritereier, og blir da sertifisert av NLF - og dessuten gjenstand for årilg revisjoner. I øyeblikket består programmet av 192 søkbare bedrifter.

Liste her over 21 nye Fair Transport-bedrifter i Q4 2020

En gjennomgang av listen viser at selskapene rangerer fra  "1 mann og 1 bil" med par milloner i omsetning og opp til entreprenøren Isachsen Anlegg AS med 1,7 milliarder i omsetning.

Totalt representerer selskapene i Fair Transport omsetning for ca. 11,3 milliarder kroner. Vi har i den påfølgende listen tatt ut nøkkeltall for de 100 største.

Med sammenlikning i vår liste over de 130 transportørene innen godstransport på vei uansett medlemsskap, ser det likevel ikke spesielt lukrativt ut å være Fair Transport-bedrift.

I gjennomsnitt er både vekst fra 2018 til 2019 og resultatmargin (før skatt) lavere for Fair Transport-bedriftene enn totalen av godstransport på vei. Det gjelder også når vi tar ut den uforholdsmessig store medlemsbedriften Isachsen Anlegg AS av regnestykket. 

Uten Isachsen er snitt resultatmargin 1,8 prosent sammenliknet med 2,1 for de 130 største, og veksten er 7,3 prosent sammmeliknet med 8,0 for de største. 

KILDER: Fair Transport.no, og Proff Forvalt. BEARBEIDING: Haakon Førde

Nr Juridisk selskapsnavn Driftsinntekter 2019 Res. f. skatt 2019 Res. % 2019
1 Isachsen Anlegg AS 1 668 276 1 833 0,1
2 SR GROUP AS 545 848 31 446 5,8
3 Midt-Norsk Olje AS 377 959 2 135 0,6
4 OTTS AS 354 937 -7 349 -2,1
5 SULDAL TRANSPORT AS 342 949 16 092 4,7
6 Surnadal Transport AS 284 329 3 451 1,2
7 ØRLAND TRANSPORT AS 227 152 4 929 2,2
8 BØRSTADS TRANSPORT AS 227 142 8 687 3,8
9 BAMA LOGISTIKK AS 221 869 5 338 2,4
10 UTNE TRANSPORT AS 214 196 1 145 0,5
11 Tipp Transport AS 190 809 -576 -0,3
12 TRANSFERD AS 173 621 -488 -0,3
13 RENNESØY TRAFIKK AS 157 151 -4 705 -3,0
14 SB TRANSPORT AS 153 376 391 0,3
15 TNR Spedisjon AS 146 786 1 159 0,8
16 LEIV SAND TRANSPORT AS 146 379 6 865 4,7
17 THERMOMAX TRONDHEIM AS 138 918 8 058 5,8
18 TRANSPORT-SERVICE AS 129 425 1 930 1,5
19 Isak D Westgaard AS 125 662 -5 093 -4,1
20 Frøseth AS 121 828 12 364 10,1
21 ELSA ENGER TRANSPORT - innehaver Knut Enger 121 746 709 0,6
22 UTENGEN TRANSPORT AS 115 734 2 135 1,8
23 KRISTENSENS TRANSPORT AS 114 706 -2 949 -2,6
24 Helge R Olsen & Sønn AS, Oslo 112 465 -7 114 -6,3
25 SYSTEM TRAFIKK AS 102 317 2 746 2,7
26 MERKESDAL TRANSPORT AS 101 297 2 056 2,0
27 HANS IVAR SLÅTTØY TRANSPORT AS 97 171 1 042 1,1
28 T OTTEM TRANSPORT AS 97 065 1 208 1,2
29 WIIKS TRANSPORT AS 96 943 602 0,6
30 RINGSTAD TRANSPORT AS 96 430 5 145 5,3
31 Autologistikk AS, Drammen 96 379 5 690 5,9
32 Vennesla transport AS, Kristiansand S 95 502 -8 781 -9,2
33 HUSTVEDT & SKEIE TRANSPORT AS 90 281 1 126 1,2
34 DIGRE TRANSPORT AS 87 776 -3 185 -3,6
35 SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS 83 371 1 507 1,8
36 KINDLISTUEN & DAHL AS 79 783 3 454 4,3
37 Kvalitetstransport AS, Gardermoen 79 567 -715 -0,9
38 REITRANS AS 78 015 4 909 6,3
39 JS TRANSPORT AS 76 688 992 1,3
40 FRANK STEENSEN TRANSPORTFORRETNING AS 74 763 1 443 1,9
41 RASMUSSEN TRANSPORT AS 72 595 -2 344 -3,2
42 MIDTSVEEN TANKTRANSPORT AS 71 219 1 625 2,3
43 RUUDS TRANSPORT AS 68 826 1 313 1,9
44 BENDIKS BIRKELAND TRANSPORT OG SEMENTSTØPERI AS 67 196 1 419 2,1
45 JAKOBSEN TRANSPORT AS 65 815 6 508 9,9
46 Redningsverket AS 65 560 3 785 5,8
47 Stoklands AS 65 213 -4 269 -6,5
48 TAMNES TRANSPORT AS 62 003 -3 783 -6,1
49 GUSTAVSENS TRANSPORT AS 58 089 411 0,7
50 GALÅEN TRANSPORT AS 57 162 -3 904 -6,8
51 ALTA LASTEBILSENTRAL AS 56 322 -1 106 -2,0
52 KAASA TRANSPORT AS 56 275 2 504 4,4
53 Odd Grødum Transport AS, Birkeland 56 236 2 216 3,9
54 Stokkebekk Transport AS 56 140 2 608 4,6
55 KÅRE K LODE TRANSPORT AS 56 015 5 420 9,7
56 K SIMONSEN TRANSPORT AS 55 830 -4 190 -7,5
57 Solberg Transport AS, Vinterbro 55 221 2 542 4,6
58 FAFE TRANS AS 54 511 445 0,8
59 PER A ØREN TRANSPORT AS 54 470 1 312 2,4
60 Svipp AS, Sandnes 53 608 -1 443 -2,7
61 FRODE BJØNNES TRANSPORT AS 52 727 2 838
62 PARTIFRAKT AS 52 140 351 0,7
63 AS SULA RUTELAG 52 138 -420 -0,8
64 RUNE JØRGENSEN AS 51 712 547 1,1
65 TOTH TRANSPORT AS 50 491 590 1,2
66 E FLASNES TRANSPORT AS 50 447 1 202 2,4
67 HAUKEBØE TRANSPORT AS 50 195 -328 -0,7
68 KÅRSTAD AS 49 256 5 617 11,4
69 OLAV ASKJER KRAN & TRANSPORT AS 48 045 1 278 2,7
70 HAUER AS 47 751 1 301 2,7
71 Eftedal Transport AS 47 020 1 455 3,1
72 OLEIF SIMENSEN TRANSPORT AS 46 307 2 257 4,9
73 ASBJØRN NÆSS TRANSPORT AS 46 045 3 622 7,9
74 ØRJAN ORRA AS 44 312 3 600 8,1
75 AKSEL ENDRESEN TRANSPORT AS 44 180 -1 659 -3,8
76 Hoff & Knutson Transport AS 43 924 4 488 10,2
77 Tangstad Transport AS 43 071 782 1,8
78 G S BULKTRANSPORT AS 42 466 870 2,0
79 NAUSTDAL TRANSPORT AS 42 334 570 1,3
80 MAKSI DISTRIBUSJON AS 41 653 4 056 9,7
81 DELMARK TRANSPORT AS 41 171 188 0,5
82 UNNEBERG TRANSPORT AS 39 994 1 933 4,8
83 Lom Servicesenter AS 38 978 -315 -0,8
84 Arne Thorsen Transport A/S 38 363 2 516 6,6
85 VIKING TRANSPORT AS 38 146 -480 -1,3
86 Råheim Transport AS, Viksdalen 37 525 2 002 5,3
87 NH TRANSPORT AS 36 785 861 2,3
88 Pentagon Transport AS 36 538 -944 -2,6
89 ARNE OLSBAKK TRANSPORT AS 34 669 2 690 7,8
90 NORDISK GASSTRANSPORT AS 33 796 2 162 6,4
91 Gangstø Kjell transport AS, Vikebygd 33 133 105 0,3
92 BØVIKS TRANSPORT AS 33 099 1 236 3,7
93 Dalsegg transport AS, Surnadal 32 889 532 1,6
94 A/S ROLLEIV PEDERSEN TRANSPORT 31 198 1 359 4,4
95 GUDBRANDSDAL FRAKT AS 30 972 1 610 5,2
96 Salten Havneservice 30 572 2 724 8,9
97 SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT 30 429 829 2,7
98 Jan Nylund & Sønner AS 30 422 210 0,7
99 PRØVEN TRANSPORT AS 30 185 -2 018 -6,7
100 HAUGALAND CONTAINERSERVICE AS 29 979 3 842 12,8

Samlet omsetning og resultat for 2019

10 689 974 164 760 1,5

Opphav og kilder: Tungt.no, NLF, Brreg

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093