SSB: Byggekostnadsindeksen februar 2022 til 2023 er 7,0 prosent
Spesielt materialkostnadene til boligblokker trekker opp. Illustrasjonsfoto fra Lille Løren Park øst i Oslo: HRTB AS Arkitekter.
SSB FORKLARER: "Indeksen måler den månedlige prisutviklingen på innsatsfaktorene til bygging av boliger".
For evt nye lesere kan vi legger til at indeksen i hovedsak brukes til justering av byggekontrakter.
Merk ellers at indeksen blant annet skiller tydelig på eneboliger i tre og blokkboliger - og her er jo forskjellene også betydelige i den siste indeksoppdateringen.
Største tall er prisstigningen for materialer til boligblokker på 14,1 prosent siste året, men vi ser også at prisveksten har dabbet kraftig så langt i år.
Byggekostnadsindeks boliger fra SSB per 13. mars 2023
Februar 2023 (indeks 100=2015) | Endring fra forrige måned, prosent | Endring fra forrige år, prosent | Indeks |
Boliger i alt | 0,1 | 7 | 139,6 |
Boligeri alt, arbeidskraft | 0,3 | 4,5 | 122,3 |
Boliger i alt, materialar | -0,2 | 9,8 | 163,9 |
Eneboliger av tre, i alt | -0,2 | 6,3 | 142,7 |
Eneboliger av tre, materialar | -0,7 | 7,2 | 167,5 |
Eneboliger av tre, byggearbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid | -0,3 | 5,9 | 146,9 |
Eneboliger av tre, byggearbeid unntatt stein-, jord- og sementarbeid, materialer | -1 | 6,5 | 171,2 |
Boligblokker, i alt | 0,4 | 8 | 134,8 |
Boligblokker, materialer | 0,4 | 14,1 | 157,9 |
Opphav og kilder: Byggekostnadsindeksen fra Statistisk sentralbyrå.